公 告
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 今彩539 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 2 | 今彩539 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 3 | 今彩539 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 4 | 今彩539 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 5 | 今彩539 | 獨支 | 同期差數定點 三定位 固定合數 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-08 |
| 6 | 今彩539 | 獨支 | 同期差數定點 三定位相加 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-06 |
| 7 | 今彩539 | 獨支 | 同期差數定點 雙定位相加減 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-03 |
| 8 | 今彩539 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 9 | 今彩539 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-25 |
| 10 | 今彩539 | 獨支 | 四連拖一中一 | 葉教授 | 2020-11-24 |
| 11 | 今彩539 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 12 | 今彩539 | 獨支 | 定點雙定位相加/相減 獨支 | 中葉 | 2020-04-28 |
| 13 | 今彩539 | 獨支 | 樓梯式跳跳版 ⇨ 獨支 | 宏 | 2020-06-01 |
| 14 | 今彩539 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 15 | 今彩539 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 16 | 今彩539 | 獨支 | 跨期差數定點 雙定點相加減 ⇨ 獨支 | 葉教授 | 2020-05-07 |
| 17 | 今彩539 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 18 | 今彩539 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 19 | 今彩539 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 20 | 今彩539 | 獨支 | 週期加減 A&B | 葉教授 | 2024-12-05 |
| 21 | 今彩539 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 22 | 今彩539 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 23 | 今彩539 | 獨支 | 週期遞加遞減 (自動搜索版) | 宏 | 2020-04-28 |
| 24 | 今彩539 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-06-01 |
| 25 | 今彩539 | 獨支 | 週期養牌到期版 獨支 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 26 | 今彩539 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 27 | 今彩539 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 28 | 今彩539 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 29 | 今彩539 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 30 | 今彩539 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 31 | 今彩539 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 32 | 今彩539 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 33 | 今彩539 | 二中一 | 週期養牌到期版 2中1 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 34 | 今彩539 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 35 | 今彩539 | 獨碰 | 週期養牌到期版 2中2 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 36 | 今彩539 | 獨碰 | 雙碼拖二中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 37 | 今彩539 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 38 | 今彩539 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 39 | 今彩539 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 40 | 今彩539 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 41 | 今彩539 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 42 | 今彩539 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 43 | 今彩539 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 44 | 今彩539 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 45 | 今彩539 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 46 | 今彩539 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 47 | 今彩539 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 48 | 今彩539 | 三中多 | 四碼連開(五連拖) 三中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 49 | 今彩539 | 三中多 | 四連拖 三中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 50 | 今彩539 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 51 | 今彩539 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 52 | 今彩539 | 三中多 | 週期養牌到期版 三中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 53 | 今彩539 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 54 | 今彩539 | 四中一 | 週期熱門 四中一 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 55 | 今彩539 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 56 | 今彩539 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 57 | 今彩539 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 58 | 今彩539 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 59 | 今彩539 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 60 | 今彩539 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 61 | 今彩539 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 62 | 今彩539 | 四中多 | 三連拖四中X(全開版) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 63 | 今彩539 | 四中多 | 雙碼拖 四中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 64 | 今彩539 | 5中34 | 三連拖 五中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 65 | 今彩539 | 5中34 | 不定點拖牌 5中2 | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 66 | 今彩539 | 5中34 | 定點熱門拖牌 五中X | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 67 | 今彩539 | 5中34 | 簡單版 五中一(從上期五支加減) | 三元 | 2020-04-28 |
| 68 | 今彩539 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 69 | 今彩539 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 70 | 今彩539 | 低機 | 週期低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 71 | 今彩539 | 低機 | 週期加減 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 72 | 今彩539 | 低機 | 週期合數 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 73 | 今彩539 | 尾數 | 三連拖 單尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 74 | 今彩539 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 75 | 今彩539 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 76 | 今彩539 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 77 | 今彩539 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 78 | 今彩539 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 79 | 今彩539 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 80 | 今彩539 | 尾數 | 週期加減 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 81 | 今彩539 | 尾數 | 週期合數 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 82 | 今彩539 | 應用統計 | 幾期沒開234星了 | 慶 | 2020-04-28 |
| 83 | 今彩539 | 應用統計 | 改良式39期次群推積表(顯示60期) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 84 | 今彩539 | 應用統計 | 改良式遠星推積表(顯示100期) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 85 | 今彩539 | 應用統計 | 麻吉二星號碼(它跟誰最麻吉) | 霖 | 2020-04-28 |
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 大樂透 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 2 | 大樂透 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 3 | 大樂透 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 4 | 大樂透 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 5 | 大樂透 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 6 | 大樂透 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-25 |
| 7 | 大樂透 | 獨支 | 四連拖一中一 | 葉教授 | 2020-11-24 |
| 8 | 大樂透 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 9 | 大樂透 | 獨支 | 樓梯式跳跳版 ⇨ 獨支 | 宏 | 2020-06-01 |
| 10 | 大樂透 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 11 | 大樂透 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 12 | 大樂透 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 13 | 大樂透 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 14 | 大樂透 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 15 | 大樂透 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 16 | 大樂透 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 17 | 大樂透 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-06-01 |
| 18 | 大樂透 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 19 | 大樂透 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 20 | 大樂透 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 21 | 大樂透 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 22 | 大樂透 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 23 | 大樂透 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 24 | 大樂透 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 25 | 大樂透 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 26 | 大樂透 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 27 | 大樂透 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 28 | 大樂透 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 29 | 大樂透 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 30 | 大樂透 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 31 | 大樂透 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 32 | 大樂透 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 33 | 大樂透 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 34 | 大樂透 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 35 | 大樂透 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 36 | 大樂透 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 37 | 大樂透 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 38 | 大樂透 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 39 | 大樂透 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 40 | 大樂透 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 41 | 大樂透 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 42 | 大樂透 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 43 | 大樂透 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 44 | 大樂透 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 45 | 大樂透 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 46 | 大樂透 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 47 | 大樂透 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 48 | 大樂透 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 49 | 大樂透 | 低機 | 週期低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 50 | 大樂透 | 低機 | 週期加減 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 51 | 大樂透 | 低機 | 週期合數 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 52 | 大樂透 | 尾數 | 三連拖 單尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 53 | 大樂透 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 54 | 大樂透 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 55 | 大樂透 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 56 | 大樂透 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 57 | 大樂透 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 58 | 大樂透 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 59 | 大樂透 | 尾數 | 週期加減 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 60 | 大樂透 | 尾數 | 週期合數 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 六合彩 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 2 | 六合彩 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 3 | 六合彩 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 4 | 六合彩 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 5 | 六合彩 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 6 | 六合彩 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-25 |
| 7 | 六合彩 | 獨支 | 四連拖一中一 | 葉教授 | 2020-11-24 |
| 8 | 六合彩 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 9 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯式跳跳版 ⇨ 獨支 | 宏 | 2020-06-01 |
| 10 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 11 | 六合彩 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 12 | 六合彩 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 13 | 六合彩 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 14 | 六合彩 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 15 | 六合彩 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 16 | 六合彩 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 17 | 六合彩 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-06-01 |
| 18 | 六合彩 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 19 | 六合彩 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 20 | 六合彩 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 21 | 六合彩 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 22 | 六合彩 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 23 | 六合彩 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 24 | 六合彩 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 25 | 六合彩 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 26 | 六合彩 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 27 | 六合彩 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 28 | 六合彩 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 29 | 六合彩 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 30 | 六合彩 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 31 | 六合彩 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 32 | 六合彩 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 33 | 六合彩 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 34 | 六合彩 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 35 | 六合彩 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 36 | 六合彩 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 37 | 六合彩 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 38 | 六合彩 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 39 | 六合彩 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 40 | 六合彩 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 41 | 六合彩 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 42 | 六合彩 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 43 | 六合彩 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 44 | 六合彩 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 45 | 六合彩 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 46 | 六合彩 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 47 | 六合彩 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 48 | 六合彩 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 49 | 六合彩 | 低機 | 週期低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 50 | 六合彩 | 低機 | 週期加減 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 51 | 六合彩 | 低機 | 週期合數 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 52 | 六合彩 | 尾數 | 三連拖 單尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 53 | 六合彩 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 54 | 六合彩 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 55 | 六合彩 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 56 | 六合彩 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 57 | 六合彩 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 58 | 六合彩 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 59 | 六合彩 | 尾數 | 週期加減 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 60 | 六合彩 | 尾數 | 週期合數 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | 天天 | 獨支 | 一帶一拖牌 獨支 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 2 | 天天 | 獨支 | 三碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 3 | 天天 | 獨支 | 三連拖 1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 4 | 天天 | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 5 | 天天 | 獨支 | 單支定點 定位加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 6 | 天天 | 獨支 | 單支拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-25 |
| 7 | 天天 | 獨支 | 四連拖一中一 | 葉教授 | 2020-11-24 |
| 8 | 天天 | 獨支 | 定點拖牌⇨1中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 9 | 天天 | 獨支 | 樓梯式跳跳版 ⇨ 獨支 | 宏 | 2020-06-01 |
| 10 | 天天 | 獨支 | 樓梯版加減⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 11 | 天天 | 獨支 | 樓梯版合數⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 12 | 天天 | 獨支 | 連拖定點 定位加減 獨支 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 13 | 天天 | 獨支 | 連拖定點 定位直落 ⇨ 獨支 | 中葉 | 2020-05-29 |
| 14 | 天天 | 獨支 | 週期加減 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 15 | 天天 | 獨支 | 週期加減 A&B | 葉教授 | 2024-12-05 |
| 16 | 天天 | 獨支 | 週期合數 1中1 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 17 | 天天 | 獨支 | 週期熱門 1中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 18 | 天天 | 獨支 | 週期雙定位X±Y⇨獨支 | 中葉 | 2020-06-01 |
| 19 | 天天 | 獨支 | 雙碼拖牌 1中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 20 | 天天 | 二中一 | 一帶一拖牌 2中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 21 | 天天 | 二中一 | 三碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 22 | 天天 | 二中一 | 三連拖 2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 23 | 天天 | 二中一 | 單支拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 24 | 天天 | 二中一 | 定點拖牌⇨2中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 25 | 天天 | 二中一 | 週期熱門 2中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 26 | 天天 | 二中一 | 雙碼拖牌 2中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 27 | 天天 | 三中一 | 一帶一拖牌 3中1 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 28 | 天天 | 三中一 | 三碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 29 | 天天 | 三中一 | 三連拖 3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 30 | 天天 | 三中一 | 單支拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 31 | 天天 | 三中一 | 定點拖牌⇨3中1 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 32 | 天天 | 三中一 | 週期熱門 3中1 | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 33 | 天天 | 三中一 | 雙碼拖牌 3中1 | 葉教授 | 2020-05-27 |
| 34 | 天天 | 三中多 | 一帶一拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 35 | 天天 | 三中多 | 三碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 36 | 天天 | 三中多 | 三連拖 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 37 | 天天 | 三中多 | 單支拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 38 | 天天 | 三中多 | 定點拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 39 | 天天 | 三中多 | 週期熱門 三中多 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 40 | 天天 | 三中多 | 雙碼拖牌 三中多 | 葉教授 | 2020-06-02 |
| 41 | 天天 | 四中二 | 一帶一拖牌 4中2 | 小李飛刀 | 2020-05-28 |
| 42 | 天天 | 四中二 | 三碼拖牌 4中2 | 葉教授 | 2020-05-29 |
| 43 | 天天 | 四中二 | 三連拖 4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 44 | 天天 | 四中二 | 單支拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 45 | 天天 | 四中二 | 定點拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 46 | 天天 | 四中二 | 週期熱門 4中2 | 葉教授 | 2020-06-04 |
| 47 | 天天 | 四中二 | 雙碼拖牌⇨4中2 | 葉教授 | 2020-05-28 |
| 48 | 天天 | 低機 | 單支拖牌 低機 (DG) | 葉教授 | 2020-06-03 |
| 49 | 天天 | 低機 | 定點拖牌 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 50 | 天天 | 低機 | 週期低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 51 | 天天 | 低機 | 週期加減 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 52 | 天天 | 低機 | 週期合數 低機(DG) | 葉教授 | 2020-06-05 |
| 53 | 天天 | 尾數 | 三連拖 單尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 54 | 天天 | 尾數 | 三連拖 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 55 | 天天 | 尾數 | 單支定點 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 56 | 天天 | 尾數 | 單支拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 57 | 天天 | 尾數 | 單支拖牌 雙尾數 | 葉教授 | 2020-07-04 |
| 58 | 天天 | 尾數 | 定點拖牌 尾數 | 葉教授 | 2020-06-01 |
| 59 | 天天 | 尾數 | 定點拖牌加減尾數 | 葉教授 | 2020-07-28 |
| 60 | 天天 | 尾數 | 週期加減 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
| 61 | 天天 | 尾數 | 週期合數 尾數 | 葉教授 | 2020-05-31 |
策略與工具

表示最近一週內上架或修改的版本。
| 順序 |
彩券 |
類型 |
名稱(點擊進入) |
創意 |
上架/修改 |
| 1 | | 獨支 | 同尾定點 定位X±Y⇨獨支 | 葉教授 | 2020-06-20 |
| 2 | 今彩 | 應用統計 | 幾期沒開234星了 | 慶 | 2020-04-28 |
| 3 | 今彩 | 應用統計 | 改良式39期次群推積表(顯示60期) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 4 | 今彩 | 應用統計 | 改良式遠星推積表(顯示100期) | 葉教授 | 2020-04-28 |
| 5 | 今彩 | 應用統計 | 麻吉二星號碼(它跟誰最麻吉) | 霖 | 2020-04-28 |
運算中,請稍等
本軟體版權為大A網所有,僅供私人使用,非經同意,不得將執行畫面張貼於社群.視頻平台或商業用途。